丝瓜APP污丝瓜APP污传动生产的T20同步带轮既为国产化设备的T20同步带配套,又能代替进口T20同步带轮使用。如果您定制T20同步带轮,请提供带轮图纸(图中可不必绘制带轮的齿形尺寸),丝瓜APP污也可按照您提供的规格型号、带轮内孔、键槽、宽度等尺寸为您绘制带轮图纸;也可为您提供测绘带轮等服务。
标准同步带宽度 | K | W | G | L |
32=32MM | 35 | 41 | 12 | 70 |
50=50MM | 57 | 65 | 20 | 94 |
75=75MM | 80 | 88 | 25 | 118 |
100=100MM | 105 | 112 | 30 | 123 |
115=115MM | 120 | 130 | 35 | 160 |
规格 | 形状 | 节径P.D | 外径O.D | 挡边外径F | 挡边内径M | 透孔外径E | 轮毂直径Dm | 内孔dH7 | |||
A形 | B形 | ||||||||||
H | C|N | H | C|N | ||||||||
T20*18 | A|B | 114.59 | 111.76 | 120 | 80 | 65 | 24~60 | 24~40 | 24~60 | 24~40 | |
T20*19 | 120.96 | 118.13 | 130 | 80 | 65 | 24~60 | 24~42 | 24~60 | 24~42 | ||
T20*20 | 127.33 | 124.50 | 136 | 90 | 85 | 24~60 | 24~45 | 24~60 | 24~45 | ||
T20*21 | 133.69 | 130.86 | 142 | 92 | 85 | 24~110 | 24~55 | 24~110 | 24~55 | ||
T20*22 | 140.06 | 137.23 | 150 | 100 | 90 | 25~110 | 25~55 | 25~110 | 25~55 | ||
T20*24 | 152.79 | 149.96 | 158 | 112 | 95 | 25~100 | 25~65 | 25~100 | 25~65 | ||
T20*25 | 159.15 | 156.32 | 168 | 120 | 95 | 28~110 | 28~65 | 28~110 | 28~65 | ||
T20*26 | 165.52 | 162.69 | 175 | 126 | 95 | 28~110 | 28~65 | 28~110 | 28~65 | ||
T20*27 | 171.89 | 169.06 | 181 | 134 | 95 | 28~120 | 28~72 | 28~120 | 28~72 | ||
T20*28 | 178.25 | 175.42 | 187 | 140 | 110 | 28~120 | 28~72 | 28~120 | 28~72 | ||
T20*30 | 190.99 | 188.16 | 200 | 152 | 110 | 32~142 | 32~75 | 32~142 | 32~75 | ||
T20*32 | W | 203.72 | 200.89 | 160 | 110 | 32~142 | 32~75 | 32~142 | 32~75 | ||
T20*34 | 216.45 | 213.62 | 174 | 110 | 35~142 | 35~75 | 35~142 | 35~75 | |||
T20*38 | 241.92 | 239.09 | 199 | 110 | 35~120 | 35~75 | 35~120 | 35~75 | |||
T20*40 | 254.65 | 251.82 | 212 | 110 | 35~120 | 35~75 | 35~120 | 35~75 | |||
T20*48 | 305.58 | 302.75 | 262 | 130 | 40~120 | 40~85 | 40~120 | 40~85 | |||
T20*60 | 381.97 | 379.14 | 340 | 130 | 40~120 | 40~85 | 40~120 | 40~85 | |||
注:以上是本公司标准参考型号参数,具体型号根据您的要求定制加工。详情咨询客服:0574-63782991 |